Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51426
| Title: | 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 100 การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทย |
| Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
| Subjects: | สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิต -- การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ หอยทาก -- ไทย ไส้เดือนดิน -- ไทย กิ้งกือ -- ไทย ตะขาบ -- ไทย สัตว์--การจำแนก |
| Issue Date: | 2559 |
| Publisher: | หน่วยปฏิบัติการวิจัยซิสเทแมติกส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Description: | ตลอดระยะเวลา 30 ปีของการวิจัย -- หน่วยปฏิบัติการวิจัยซิสเทแมติกส์ของสัตว์ -- จากการศึกษาในภาคสนาม -- โครงการวิจัยหอยทากบกครั้งแรกในระดับนานาชาติ -- ความร่วมมือกับนักวิจัยในอาเซียน -- บัญชีรายการสปีชีส์ของหอยทากบก กิ้งกือ ไส้เดือน และตะขาบ ที่ค้นพบใหม่ในประเทศไทย ในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เดินทางมาถึงหนึ่งศตวรรษ คือ "วาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย" คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต หน่วยปฏิบัติการซิสเทแมติกส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะงานทางอนุกรมวิธานที่เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปรียบดั่ง "ขุมทรัพย์แห่งชาติ" ที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงการอนุรักษ์และฐานสำคัญของ "ธุรกิจชีวภาพ Bioeconomy" |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51426 |
| Type: | Book |
| Appears in Collections: | Sci - Books |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 100 ปีจุฬาฯ.pdf | 653.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.