Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81386
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วนิดา จีนศาสตร์ | - |
| dc.contributor.other | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T09:02:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-13T09:02:40Z | - |
| dc.date.issued | 2563 | - |
| dc.identifier.uri | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/81386 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
| dc.rights | คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | en_US |
| dc.subject | ฝุ่น | en_US |
| dc.subject | มลพิษทางอากาศ | en_US |
| dc.subject | เชื้อเพลิงทดแทน | en_US |
| dc.title | โครงการ การปลดปล่อยฝุ่น PM₁₀ และ PM₂.₅ กับการใช้พลังงานทางเลือก กรณีศึกษาสี่เมืองใหญ่ : กรุงเทพมหานคร, ปักกิ่ง, จาการ์ต้า และโตเกียว | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Appears in Collections: | Sci - Research Reports | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Wanida Jin_Res_2563.pdf | รายงานการวิจัยฉบับเต็ม (Fulltext) | 38.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.