Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/77396
| Title: | การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสอบอิงเกณฑ์ |
| Other Titles: | An application of sequential analysis technique to determine the lengths for criterion-referenced tests |
| Authors: | พิศิษฐ ตัณฑวณิช |
| Advisors: | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ดิเรก ศรีสุโข |
| Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
| Subjects: | การวิเคราะห์โดยลำดับ การสอบอิงเกณฑ์ การวัดผลทางการศึกษา |
| Issue Date: | 2529 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 |
| Degree Name: | ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต |
| Degree Level: | ปริญญาเอก |
| Degree Discipline: | การวัดและประเมินผลการศึกษา |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/77396 |
| URI: | http://doi.org/10.14457/CU.the.1986.85 |
| ISBN: | 9745662984 |
| metadata.dc.identifier.DOI: | 10.14457/CU.the.1986.85 |
| Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pisit_Tun_front.pdf | หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ | 504.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Pisit_Tun_ch1.pdf | บทที่ 1 | 923.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Pisit_Tun_ch2.pdf | บทที่ 2 | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Pisit_Tun_ch3.pdf | บทที่ 3 | 846.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Pisit_Tun_ch4.pdf | บทที่ 4 | 485.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Pisit_Tun_ch5.pdf | บทที่ 5 | 521.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Pisit_Tun_back.pdf | รายการอ้างอิง และภาคผนวก | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.