Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62000
| Title: | การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสองอิงเกณฑ์ |
| Other Titles: | Application of sequential analysis technique to determine the lengths for criterion-referenced tests |
| Authors: | พิศิษฐ ตัณฑวณิช |
| Advisors: | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ดิเรก ศรีสุโข |
| Other author: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
| Advisor's Email: | Somwung.P@chula.ac.th ไม่มีข้อมูล |
| Subjects: | ข้อสอบ การวิเคราะห์ตามลำดับขั้น การวัดผลทางการศึกษา |
| Issue Date: | 2529 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 |
| Degree Name: | ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต |
| Degree Level: | ปริญญาเอก |
| Degree Discipline: | จิตวิทยาการศึกษา |
| URI: | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62000 |
| ISBN: | 9745662984 |
| Type: | Thesis |
| Appears in Collections: | Grad - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pisit_Tun_front.pdf | 504.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Pisit_Tun_ch1.pdf | 923.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Pisit_Tun_ch2.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Pisit_Tun_ch3.pdf | 846.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Pisit_Tun_ch4.pdf | 485.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Pisit_Tun_ch5.pdf | 521.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Pisit_Tun_back.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.